12.A | |||||||
Tantárgy | Vizsgaszint | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Vizsgán megjelenők száma |
Magyar nyelv-és irodalom | K | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 | 26 |
Matematika | K | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 | 24 |
Történelem | K | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 26 |
Angol nyelv | K | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 18 |
Angol nyelv | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Német nyelv | K | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Informatika | K | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Informatika | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Informatika ismeretek | K | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 17 |
Testnevelés | K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Villamosipar és elektronika | K | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Villamosipar és elektronika | E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12.B | |||||||
Tantárgy | Vizsgaszint | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Vizsgán megjelenők száma |
Magyar nyelv-és irodalom | K | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 19 |
Matematika | K | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 15 |
Történelem | K | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 19 |
Angol nyelv | K | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Német nyelv | K | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Építőipar ismeretek | K | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Építőipar ismeretek | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Épületgépészet ismeretek | K | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Informatika | K | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Testnevelés | K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12.A | |||||||
Tantárgy | Vizsgaszint | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Vizsgán megjelenők száma |
Magyar nyelv-és irodalom | K | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 25 |
Matematika | K | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | 21 |
Történelem | K | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 24 |
Angol nyelv | K | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 20 |
Német nyelv | K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Földrajz | K | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Informatika | K | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 |
12.B | |||||||
Tantárgy | Vizsgaszint | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Vizsgán megjelenők száma |
Magyar nyelv-és irodalom | K | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 20 |
Matematika | K | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 17 |
Történelem | K | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 22 |
Angol nyelv | K | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 14 |
Német nyelv | K | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Építészeti és építési alapismeretek | K | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Építészeti és építési alapismeretek | E | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Fizika | K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Földrajz | K | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Informatika | K | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Testnevelés | K | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Alapítvány adószáma:
1 9 2 6 9 5 2 4 - 1 - 2 0
Felajánlását köszönjük!